最大废金属回收公司_废金属回收价格最高_咨询电话:

7月17日上海压铸铝合金及其他合金产品报价

2019-07-17 21:22:252废金属回收网回收网
名称 规格 产地/牌号 最低价 最高价 平均价 涨跌
SMM铝合金锭ADC12价格 ADC12(废铝) 国产 13900 14100 14000 0
铝合金ZLD102 ZLD102 国产 14500 14800 14650 ↑50
铝合金ZLD104 ZLD104 国产 14500 14700 14600 ↑50
铝合金A356 A356 国产 14450 14550 14500 0
铅锑合金 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) 上海 16700 16800 16750 ↑100
锡基轴承合金 11-6 国产 119500 121000 120250 0
锌合金Zamak3/ZX01 Zamak3/ZX01 国产 20260 20460 20360 ↑170
锌合金Zamak5/ZX03 Zamak5/ZX03 国产 20560 20760 20660 ↑170
磷铜合金 含磷14%左右 国产 51300 51800 51550 0
砷铜合金 含砷30%左右 国产 50300 51400 50850 0
铍铜合金含铍3.8-4.3% 含铍3.8-4.3% 国产、进口        
铍铜合金含铍3.0-3.6% 含铍3.0-3.6% 国产、进口 141200 151200 146200 0
    
本文链接:http://www.shsxsg.com/price/27.html

废金属回收网 Copyright © 2019 www.shsxsg.com 版权所有  网站地图 滇ICP备2023006777号

  • 废品回收咨询电话电话咨询赵师傅