最大废金属回收公司_废金属回收价格最高_咨询电话:

国际废旧金属现货行情(8月19日)

2019-08-19 16:38:4554废金属回收网回收网
注:带"*"的均为含税价KT2上海金属回收网
单位:元/吨
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
美国1#光亮铜线 5550 5570 5560 0
美国2#铜(94-96%) 5130 5160 5145 0
美国黄杂铜(Fe<3%) 3445 3465 3455 0
美国干净黄铜水箱 3185 3205 3195 0
美国304炉料18-8 1680 1700 1690 0
美国产干净6063料 1575 1595 1585 +10
美国干净合金熟杂铝料 1325 1345 1335 +5
美国金属含量93-95%切片铝料 1400 1420 1410 +10
美国带皮铝线(铝68%) 1110 1130 1120 +5
美国干净纯铝水箱 1290 1310 1300 +5
    
本文链接:http://www.shsxsg.com/news/241.html

废金属回收网 Copyright © 2019 www.shsxsg.com 版权所有  网站地图 滇ICP备2023006777号

  • 废品回收咨询电话电话咨询赵师傅